Kolejka 6 - 5 września 2010, 17:00
Orlicz Suchedniów skład:
Robert Bilski, Ołeksij Czerkaszyn, Michał Kubiec, Paweł Jaworek, Wojciech Nowocień, Roman Babyn, Rafał Witkowski (60 Marcin Taler), Sebastian Hajduk, Łukasz Kaczmarek (84 Mateusz Matla), Daniel Rabenda (79 Sebastian Korczak), Damian Gil (70 Karol Mojecki).
Dalin Myślenice skład:
Karol Obłaza, Szymon Tokarz, Tomasz Pilch, Szymon Cygal, Tomasz Marchiński, Mariusz Kęsek (80 Paweł Płonka), Radosław Muniak, Dawid Kałat, Jakub Górecki (87 Przemysław Senderski), Marek Mizia (46 Andrzej Biel), Michał Górecki.
Sędziował: Rafał Rzeszutek (Kielce)
Wynik:
Orlicz Suchedniów 1-0 Dalin Myślenice
Daniel Rabenda 48
TABELA:
| | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Janina Libiąż | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-7 |
| 2. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-5 |
| 3. | Garbarnia Kraków | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13-5 |
| 4. | Wierna Małogoszcz | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 13-4 |
| 5. | Dalin Myślenice | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6-3 |
| 6. | Beskid Andrychów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-7 |
| 7. | Unia Tarnów | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-3 |
| 8. | Naprzód Jędrzejów | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-6 |
| 9. | Poprad Muszyna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-5 |
| 10. | Orlicz Suchedniów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-7 |
| 11. | Juventa Starachowice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 |
| 12. | Przebój Wolbrom | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 |
| 13. | MKS Stąporków | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-11 |
| 14. | Górnik Wieliczka | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-8 |
| 15. | Czarni Połaniec | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-11 |
| 16. | Kmita Zabierzów | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-4 |
| 17. | Nida Pińczów | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 |
| 18. | Orlęta Kielce | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-10 |
Kolejne spotkanie:
Dalin Myślenice - Janina Libiąż - 14 września, 16:00